(令和8年4月1日改正)※4月2日現在
1. 時刻表
| 便 | 渡鹿野発 | 国府発 |
|---|---|---|
| 1 | 6:50 | 6:55 |
| ※ | ※ | |
| 2 | 9:00 | 9:05 |
| 3 | 9:30 | 9:35 |
| 4 | 10:00 | 10:05 |
| 5 | 10:30 | 10:35 |
| 6 | 11:00 | 11:05 |
| 7 | 11:30 | 11:35 |
| 8 | 12:10 | 12:15 |
| 9 | 13:15 | 13:20 |
| 10 | 13:45 | 13:50 |
| 11 | 14:15 | 14:20 |
| 12 | 14:45 | 14:50 |
| 13 | 15:15 | 15:20 |
| 14 | 15:45 | 15:50 |
| 15 | 16:15 | 16:20 |
| 16 | 16:45 | 16:50 |
| 17 | 17:15 | 17:20 |
| 18 | 17:45 | 17:50 |
| 19 | 18:15 | 18:25 |
| 20 | 19:15 | 19:20 |
| 21 | 19:45 | 19:50 |
| 22 | 20:15 | 20:20 |
| 23 | 20:45 | 20:50 |
| 24 | 21:15 | 21:20 |
| 25 | 21:50 | 21:55 |
※ 状況に応じて臨時便を運航する事があります。
2. 運賃(渡船料)
| 区分 | 1〜19便 | 20便以降 |
|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | 300円 | 400円 |
| 小人(3歳〜小学生) | 150円 | 200円 |
